We have the ACT test dates both nationally as well as internationally for the 2020-2021 school year to help you plan your study schedule (and schedule your ACT prep/review course) far in advance! If you’re looking for historical test dates, feel free to browse our archives for the 2018 and 2019 ACT test dates as well.
Note: you can find all ACT testing centers here.
ACT Test Dates for 2020
Test Date | Deadline | Late Deadline | Scores Available |
---|---|---|---|
February 8, 2020 | January 10, 2020 | January 11-17, 2020 | February 25, 2020 |
April 4, 2020 | February 28, 2020 | February 29-March 13, 2020 | April 14, 2020 |
June 13, 2020 | May 8, 2020 | May 9-22, 2020 | June 23, 2020 |
July 18, 2020* | June 19, 2020 | June 20-26, 2020 | July 28, 2020 |
* ACT national test dates exclude New York and international locations.
ACT Test Dates for 2019
Test Date | Deadline | Late Deadline | Scores Available |
---|---|---|---|
February 9* | January 11 | January 12-18 | February 20 |
April 13 | March 8 | March 9-23 | April 23 |
June 8 | Mary 3 | May 4-17 | June 18 |
July 13 | June 14 | June 15-21 | July 23 |
ACT Test Dates for 2018
Test Date | Deadline | Late Deadline | Scores Available |
---|---|---|---|
February 10* | January 12 | January 13-19 | February 21 |
April 14 | March 9 | March 10-23 | April 24 |
June 9 | May 4 | May 5-18 | June 19 |
July 14* | June 15 | June 16-22 | July 24 |
September 8 | August 3 | August 4-17 | September 18 |
October 27 | September 21 | September 22-October 5 | November 13 |
December 8 | November 2 | November 3-16 | December 21 |
ACT Test Dates for 2017
Here is a chart with the ACT test dates for 2017. Note this includes international testing locations unless otherwise denoted.
Test Date | Deadline | Late Deadline | Scores Available |
---|---|---|---|
February 10* | January 12 | January 13-19 | February 21 |
April 14 | March 9 | March 10-23 | April 24 |
June 9 | May 4 | May 5-18 | June 19 |
July 14* | June 15 | June 16-22 | July 24 |
September 8 | August 3 | August 4-17 | September 18 |
October 27 | September 21 | September 22-October 5 | November 13 |
December 8 | November 2 | November 3-16 | December 21 |